食品与零食
食品包装
适用于茶叶、大米、零食、蒸煮食品与冷冻食品的食品级柔性包装,并通过 ISO 9001 与 BRC 认证,满足全球出口合规要求。

规格参数
| 类型 / 参数 | 可选尺寸 |
|---|---|
| 大米/粮食/谷物包装 | 四边封 — 5kg — 25*52.2+8.5 四边封 — 1kg — 11.5*32.5+7.5 四边封 — 2.5kg — 16.5*42.5+9.5 定制尺寸 — 跳转定制页面 |
| 咖啡袋 | 八边封 — 125G — 9*19+5 八边封 — 250G — 11*19+8 八边封 — 250G — 13*20+7 八边封 — 350G — 12*26+8 八边封 — 500G — 14*27+8 八边封 — 500G — 19*20+8 八边封 — 1000G — 23*24+10 八边封 — 1000G — 15*33+10 八边封 — 3000G — 20*43+14 自立袋 — 250G — 16*23+10 自立袋 — 500G — 19*29+11 自立袋 — 1000G — 24*35+12 自立袋 — 100g — 13*21+8 自立袋 — 50G — 16*10+7 四边封 — 450G — 11*33+6 定制尺寸 — 跳转定制页面 |
| 冷冻包装袋 | 定制尺寸 — 跳转定制页面 |
| 零食包装袋 | 定制尺寸 — 跳转定制页面 |
| 烹饪袋 | 定制尺寸 — 跳转定制页面 |
| 其他食品包装 | 定制尺寸 — 跳转定制页面 |
| 真空包装袋 | 定制尺寸 — 跳转定制页面 |
材料结构
大米/粮食/谷物包装: PET/PA/PE
支持定制
咖啡袋: Kraft paper / VMPET / PE,
PET / AL / PE,
Matte BOPP / VMPET / PE
支持定制
冷冻包装袋: PE / PE
PA / PE
PET / PE
支持定制
零食包装袋: PET / VMPET / PE
PET/AL/PA/stickstoff CPP
BOPP/EMPET/stickstoff CPP
支持定制
烹饪袋: PET/AL/PA/RCPP
PET / CPP,
PA / RCPP
支持定制
真空包装袋: PA / PE,
PET / PA / PE
支持定制